- Order Designation
- 3006-2-6-60 R UHM20
- Item no.
- 148313
Turning insert 3006 60°
PARTIAL PROFILE
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
PARTIAL PROFILE
1.00 CHF Single Price Net excl. Shipping costs
Due to maintenance work, the e-shop is currently unavailable
Item succsessfully added to basket
You find more products while useing the catalog or the Multidec order assistant.
Catalog Order List
| Filter | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| Order Designation | Stock | a | c | e | P | α | CAD Data | Selection |
| 3006-2-6-60 L UHM20left, cm-1, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 L UHM20 TX+left, cm-3, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 L UHM30left, cm-4, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 L UHM30 HXleft, cm-5, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 R UHM20right, cm-1, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 R UHM20 HPXright, cm-2, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 R UHM20 TX+right, cm-3, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 R UHM30right, cm-4, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-2-6-60 R UHM30 HXright, cm-5, a-2, c-6, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 2 | 6 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 L UHM20left, cm-1, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 L UHM20 HPXleft, cm-2, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 L UHM20 TX+left, cm-3, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 R UHM20right, cm-1, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 R UHM20 HPXright, cm-2, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 R UHM20 TX+right, cm-3, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
| 3006-3-10-60 R UHM30 HXright, cm-5, a-3, c-10, e-0-035, P-0-25-2, α-60°, | about 2 weeks | 3 | 10 | 0.035 | 0.25-2 | 60° | (Register & Download) | To order |
Please enter your item no., ISO- or designation-No.